W miniony weekend rozpoczęła się druga runda rozgrywek I ligi mężczyzn. ENERGA KTS TORUŃ rozegrała we własnej hali przy ulicy Międzymurze 2 dwa spotkania. W sobotę nasz zespół rozgromił KUKS REMUS KOŚCIERZYNA 9-1, a w niedzielę równie pewnie pokonał KS DEKORGLASS DZIAŁDOWO 8-2. Przypominamy, że było to już dziesiąte i jedenaste z rzędu gładkie zwycięstwo naszego zespołu w tym sezonie.Torunianie potwierdzili tym samym dominację w tych rozgrywkach i są niemal stuprocentowym faworytem do powrotnego awansu do elity tenisa stołowego, a kibice jeszcze w tym roku w sezonie 2018/2019 ponownie powinni zobaczyć zespół ENERGI KTS TORUŃ w LOTTO Superlidze. Poniżej szczegółowe wyniki meczów i tabela:
ENERGA KTS Toruń 9:1 KUKS REMUS Kościerzyna
Matsumoto Cazuo - Skubiszewski Witold 3:0 (11:7, 11:8, 11:7)
Matsumoto Cazuo - Michna Paweł 3:1 (11:6, 8:11, 11:7, 11:5)
Kulpa Konrad - Michna Paweł 3:0 (11:6, 11:5, 11:3)
Kulpa Konrad - Skubiszewski Witold 3:0 (11:3, 12:10, 11:4)
Węderlich Damian - Kalinowski Paweł 3:0 (11:6 , 11:o, 11:8)
Kotowski Tomasz - Makowski Andrzej 3:1 (11:3, 11:5, 13:15, 11:8)
Kotowski Tomasz - Kalinowski Paweł 3:0 (11:5, 11:8, 11:7)
Węderlich Damian - Makowski Andrzej 2:3 (11:2, 9:11, 11:6, 10:12, 7:11)
Matsumoto/Kulpa - Skubiszewski/Makowski 3:0 (11:5, 11:4, 11:9)
Węderlich/Kotowski - Michna/Kalinowski 3:0 (11:7, 12:10, 11:9)
ENERGA KTS Toruń 8:2 KS DEKORGLASS II Działdowo
Matsumoto Cazuo - Xu Wenliang 2:3 (11:6, 7:11, 9:11, 11:5, 13:15)
Kulpa Konrad - Miastowski Maksymilian 3:0 (11:6, 11:5, 11:6)
Matsumoto Cazuo - Miastowski Maksymilian 3:0 (11:3, 11:4, 11:5)
Kulpa Konrad - Xu Wenliang 1:3 (11:6, 8:11, 7:11, 9:11)
Kotowski Tomasz - Lewandowski Patryk 3:0 (11:6, 11:5, 11:4)
Węderlich Damian - Zhu Fengnian 3:2 (2:11, 8:11, 11:8, 11:8, 11:7)
Kotowski Tomasz - Bielicki Jakub 3:1 (11:8, 11:9, 9:11, 11:7)
Węderlich Damian - Lewandowski Patryk 3:0 (11:3, 11:6, 11:6)
Matsumoto/Kulpa - Xu/Miastowski 3:0 (11:3, 11:4, 11:9)
Kotowski/Węderlich - Bielicki/Miastowski 3:0 (11:9, 11:6, 11:5)
Tabela ligowa
Drużyna M Pkt
1. ENERGA KTS Toruń 11 22 95:15
2. ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz 11 17 74:36
3. POLTAREX POGOŃ Lębork 10 15 62:38
4. OTLOGISTICS Rumia 10 11 51:49
5. MKS POGOŃ Siedlce 11 10 48:62
6. UKS VICTORIA REPRO Płock 10 9 45:55
7. KS AZS AWFiS II Gdańsk 10 8 37:63
8. GKS GORZOVIA Gorzów Wlkp 10 6 42:58
9. KS DEKORGLASS II Działdowo 11 4 39:71
10. KUKS REMUS Kościerzyna 12 4 37:83