Hala sportowa "Olimpijczyk" od samego rana wypełniła się młodymi tenisistami stołowymi spragnionymi gry. W zawodach sportowych uczestniczyli zawodnicy Energa Manekin Toruń oraz zaproszeni goście z Kruszwicy, Gniewkowa i Sępólna Krajeńskiego. Rozgrywki były podzielone na dwa etapy: pierwszy turniej rosyjski, który rozstawiał zawodników do turnieju grupowego. Podziękowania dla Pana Tomasza Aderjahna z Sępólna Krajeńskiego oraz Pana Stefana Hałasa z Gniewkowa za pomoc w organizacji rozgrywek.
Wyniki zawodów:
1. Mikołaj Łukaszewski (Gotyk Toruń)
2. Kamil Mańkowski (Piast Kruszwica)
3. Klara Lemańska (Sępólno Kraj.)
4. Wojciech Szymczak (Piast Kruszwica)
5. Antoni Zgliński (Energa Manekin Toruń)
6. Maksymilian Sawina (Energa Manekin Toruń)
7. Maja Kurzawska (Energa Manekin Toruń)
8. Nikodem Aderjahn (Sępólno Kraj.)
9. Julian Korzus (Energa Manekin Toruń)
10. Mateusz Jesse (Sępólno Kraj.)'
11. Miłosz Rękas (Energa Manekin Toruń)
12. Krzysztof Białka (Gniewkowo)
13. Stanisław Barganowski (Flisak Złotoria)
14. Kacper Domek (Sępólno Kraj.)
15. Maciej Rękas (Energa Manekin Toruń)
16. Stanisław Pieszak (Flisak Złotoria)
17. Marcin Białka (Gniewkowo)
18. Krzysztof Bołądź (Energa Manekin Toruń)
19. Michał Dereszewski (Energa Manekin Toruń)
20. Franek Derkowski (Energa Manekin Toruń)
21. Oliwier Stec (Gniewkowo)
22. Marta Knapik (Sępólno Kraj.)
23. Igor Juda (Energa Manekin Toruń)
24. Paweł Zaleta (Gniewkowo)
25. Piotr Kowalski (Energa Manekin Toruń)
26. Antoni Wiśniewski (Energa Manekin Toruń)
27. Antoni Rzadkiewicz (Energa Manekin Toruń)
28. Tytus Rosiński (Energa Manekin Toruń)
29. Adam Pieszak (Flisak Złotoria)
Turniej grupowy:
Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce | |
1 | Łukaszewski | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | IV | |||
2 | Mańkowski | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | I | |||
3 | Lemańska | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | III | |||
4 | Szymczak | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | V | |||
5 | Zgliński | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | II | |||
Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce | |
1 | Sawina | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | I | |||
2 | Aderjahn | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | II | |||
3 | Korzus | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | V | |||
4 | Jesse | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | III | |||
5 | Rękas Mi. | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | IV | |||
Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce | |
1 | Białka K. | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | IV | |||
2 | Barganowski | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | I | |||
3 | Domek | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | III | |||
4 | Rękas Ma. | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | II | |||
5 | Pieszak S. | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | V | |||
Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce | |
1 | Białka M. | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | I | |||
2 | Bołądź | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | V | |||
3 | Dereszewski | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | II | |||
4 | Derkowski | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | IV | |||
5 | Stec | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | III | |||
Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce | |
1 | Knapik | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | III | |||
2 | Juda | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | II | |||
3 | Zaleta | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | V | |||
4 | Kowalski | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | IV | |||
5 | Wieczorek | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | III | |||
Nazwisko | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | punkty | sety | miejsce | |
1 | Wiśniewski | 3:1 | 3:0 | 3:0 | I | ||||
2 | Rzadkiewicz | 1:3 | 3:1 | 0:3 | III | ||||
3 | Rosiński | 0:3 | 1:3 | 0:3 | IV | ||||
4 | Pieszak A. | 0:3 | 3:0 | 3:0 | II | ||||
5 |