Wspierają Nas
Uncategorised
Miejsce | Imię i nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | 2 najniższe | suma -2 |
1. | Marciniak Damian | 91 | 95 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | |
2. | Ziółkowski Grzegorz | 100 | 86 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | |
3. | Prymula Mariusz | 82 | 88 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
4. | Dereszewski Michał | 88 | 84 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
5. | Palacz Katarzyna | 84 | 91 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | |
6. | Kyryliuk Weronika | 74 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
7. | Gazda Paweł | 80 | 74 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
8. | Kurzawska Maja | 86 | 72 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
9. | Volkov Stepan | 62 | 80 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
10. | Karczewski Kamil | 68 | 62 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
11. | Szymczak Mateusz | 60 | 60 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
12. | Juchtowski Dawid | 35 | 64 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
13. | Laskowski Robert | 52 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
14. | Różyński Robert | 70 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | |
15. | Drajem Mateusz | 56 | 46 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
16. | Dzioba Grzegorz | 64 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | |
17. | Fąfara Krzyszof | 76 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
18. | Świś Stanisław | 43 | 39 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
19. | Zgliński Rafał | 0 | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
20. | Marczak Krystian | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
21. | Małkiewicz Edwin | 44 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
22. | Świś Mariusz | 33 | 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | |
23. | Rękas Grzegorz | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
24. | Rękas Julia | 47 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | |
25. | Juszkiewicz Stanisław | 0 | 48 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
26. | Rojek Marek | 46 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | |
27. | Garboliński Dawid | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
28. | Grajkowski Janusz | 45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
29. | Augustynowicz Patryk | 37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
30. | Cymerki Witold | 0 | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
31. | Piotrowski Krzysztof | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
32. | Weiss Juliusz | 38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
33. | Śmigielski Mateusz | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
34. | Jamnicki Jakub | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
35. | Zgliński Antoni | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
36. | Stangricki Ryszard | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
37. | Jurek Rafał | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
38. | Golimowski Tomasz | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
39. | Chojnacki Dominik | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
40. | Cymerski Antoni | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
41. | Volkov Sergey | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
42. | Jagiełka Jarosław | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
43. | Grzelak Piotr | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
44. | Maćkiewicz Jacek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
45. | Kozłowski | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
46. | Kwardys Karol | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
47. | Krukovskyj Nestor | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
48. | Banach Filip | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
49. | Sarnowski Franek | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
50. | Hetmanowski Eryk | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
51. | Szopiński | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
52. | Cymerski Wojtek | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
53. | Kaliski Michał | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
54. | Holubka Margo | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
55. | Słupska Malwina | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
56. | Klawiński Filip | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
57. | Rychlik Marcin | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
58. | Kurtyka Tomasz | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Informujemy, że walne sprawozdawcze zebranie członków Energa KTS Toruń odbędzie się 29.06 o godzinie 20:00 w Hali Olimpijczyk przy ulicy Słowackiego 114